340 | Ширина профиля (в мм) |
85 | От¬но¬ше¬ние вы¬со¬ты про¬фи¬ля к его ши¬ри¬не H/SW (в процентах %) |
R | ра¬ди¬аль¬ная ши¬на |
24 | По¬са¬доч¬ный диа¬метр (в дюймах) |
15.0 | Ширина профиля (в дюймах) |
55 | От¬но¬ше¬ние вы¬со¬ты про¬фи¬ля к его ши¬ри¬не H/SW (в процентах %) |
– | Диагональная шина |
17 | По¬са¬доч¬ный диа¬метр (в дюймах) |
31 | Общий диаметр (в дюймах) |
15.50 | Ширина профиля (в дюймах) |
– | Диагональная шина |
15 | По¬са¬доч¬ный диа¬метр (в дюймах) |
17.5 | Ширина профиля (в дюймах) |
L | Пониженное от¬но¬ше¬ние вы¬со¬ты про¬фи¬ля к его ши¬ри-не |
– | Диагональная шина |
24 | По¬са¬доч¬ный диа¬метр (в дюймах) |
7.50 | Ширина профиля (в дюймах) |
– | Диагональная шина |
20 | По¬са¬доч¬ный диа¬метр (в дюймах) |
16 | Общий диаметр (в дюймах) |
4 | Ширина профиля (в дюймах) |
Обозначение | Значение |
---|---|
MITAS | Торговая марка изготовителя |
480/65 R 28 | Обозначение размеров шины |
RD-03 | Код рисунка протектора |
136 | Индекс загрузки (LI 136 = 2 240 кг) |
D | Символ скорости (D = 65 км/ч) |
139 | Индекс загрузки (LI 139 = 2 430 кг) |
A8 | Символ скорости (A8 = 40 км/ч) |
TUBELESS | Бескамерная шина |
![]() | Направление вращения |
R-1 | Обозначение профиля протектора (США) |
Индекс загрузки (LI 159 = 9 647 lbs)